Cos'è
L’ELETTROTECNICA si occupa della trasmissione della potenza elettrica, della gestione e del progetto delle macchine elettriche. Si occupa di tutta la filiera per la produzione e la trasformazione dell’energia elettrica.
PROFILO DEL DIPLOMATO
Ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi e delle macchine elettriche, del trattamento dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica
Ha competenze nella progettazione, costruzione e collaudo degli impianti elettrici
Conosce le tecniche di programmazione dei controllori
Integra conoscenze di elettrotecnica, elettronica e informatica per intervenire nell’automazione industriale
É in grado di contribuire all’innovazione tecnologica delle imprese
É in grado di operare ai fini della sicurezza, della tutela ambientale, dell’ottimizzazione del consumo energetico
È in grado di pianificare la produzione e la certificazione dei sistemi progettati
Conosce e usa strumenti di comunicazione efficace e team-working per operare in contesti organizzati
A cosa serve
Accesso a qualunque facoltà universitaria
Impiego presso studi tecnici di aziende di progettazione di impianti elettrici civili e industriali come disegnatore e programmatore PLC
Impiego nel settore della manutenzione di impianti elettrici e di macchine
Impiego presso aziende del settore delle energie da fonti rinnovabili
Libero professionista (previo Esame di Stato di Abilitazione e successiva iscrizione all’Ordine dei Periti)
Impiego nel settore della sicurezza
Come si accede
Iscrizione tramite piattaforma ministeriale Unica Iscrizioni On-Line
Programma di studio
QUADRO ORARIO NUOVO ORDINAMENTO
Elettronica ed elettrotecnica - Art.: Elettrotecnica
| Ambiti | Discipline | Classi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I dall'a.s. 26/27 |
II dall'a.s. 27/28 |
III dall'a.s. 28/29 |
IV dall'a.s. 29/30 |
V dall'a.s. 30/31 |
||
| Linguistico | Lingua italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Matematico | Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Storico-geografico | Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | |||||
| Giuridico-economico | Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie | Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RC o attività alternative | RC o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale Area istruzione generale nazionale | 19 | 18 | 15 | 15 | 14 | |
| Scienze sperimentali | Scienze della Terra, Biologia, Fisica e Chimica | 6 (2) | 5 | |||
| Tecnologie di base | Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 3 (2) | ||||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | |||||
| Elementi di base dell'indirizzo | Fondamenti di elettrotecnica ed elettronica | 4 (1) | 4 | |||
| Elementi caratterizzanti l'indirizzo | Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
| Elettrotecnica ed elettronica | 5 | 5 | 3 | |||
| Sistemi automatici | 4 | 4 | 3 | |||
| Tecnologie e progettazione | 4 | 4 | 3 | |||
| Quota del curricolo a disposizione della scuola | 2 | 3 | 3 | 7 | ||
| ore in copresenza da dividere tra le materie | 5 | 8 | 9 | 9 | ||
| Totale Area di indirizzo | 13 (5) | 14 (5) | 17 (8) | 17 (9) | 16 (9) | |
| Totale Ore | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | |
QUADRO ORARIO VECCHIO ORDINAMENTO
| Discipline | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|
| a.s. 26/27 | fino a.s. 27/28 | fino a.s. 28/29 | fino a.s. 29/30 | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diritto ed economia | 2 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RC o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale Area istruzione generale nazionale | 18 | 15 | 15 | 15 |
| Scienze Integrate: Biologia | 2 | |||
| Scienze Integrate: Fisica | 3 (1) | |||
| Scienze Integrate: Chimica | 3 (1) | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 (1) | |||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | |||
| Complementi di matematica | 1 | 1 | ||
| Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | 5 (3) | 5 (3) | 6 (3) | |
| Elettrotecnica ed elettronica | 6 (3) | 6 (3) | 6 (3) | |
| Sistemi automatici | 5 (2) | 5 (3) | 5 (4) | |
| Totale Area di indirizzo | 14 (3) | 17 (8) | 17 (9) | 17 (10) |
| Totale Ore | 32 | 32 | 32 | 32 |
Libri di testo
Per le classi del biennio fare riferimento alla scheda Biennio Comune
Contatti
- Telefono: 031/590585
- Email: info@magistricumacini.it
