Cos'è
Elettronica si occupa delle specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettronici, della generazione e della trasmissione dei segnali elettronici.
Applica le proprie conoscenze nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettronici
Conosce e applica le tecniche di programmazione dei microcontrollori
Sviluppa ed utilizza sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi ed apparati elettronici
Integra conoscenze di elettrotecnica, elettronica ed informatica e interviene nell’automazione industriale
E’ in grado di contribuire all’innovazione tecnologica delle imprese
E’ in grado di pianificare la produzione e la certificazione dei sistemi progettati
E’ in grado di operare ai fini della sicurezza, della tutela ambientale, dell’ottimizzazione del consumo energetico
A cosa serve
Scelta Universitaria:
La solida preparazione nel campo della matematica e nelle materie di indirizzo consente ai nostri alunni un accesso privilegiato alle facoltà universitarie, in particolare di ingegneria: Ingegneria Elettronica, Ingegneria Elettrica, Ingegneria dell’Automazione, Ingegneria Informatica, Ingegneria Aerospaziale, Ingegneria dei materiali e delle nanotecnologie rappresentano le scelte prevalenti.
Mondo del Lavoro:
Il diplomato in Elettronica lavora a fianco di ingegneri, periti ed altri tecnici in diversi ambiti:
Laboratori di ricerca e sviluppo
Produzione e controllo qualità in azienda
Installazione, manutenzione e assistenza Tecnica
Libera professione (previo Esame di Stato di Abilitazione e successiva iscrizione all’Ordine professionale)
Cosa può fare il tecnico elettronico:
Assemblare circuiti stampati, componenti e dispositivi elettronici
Installare e collaudare attrezzature e sistemi elettronici
Effettuare test su prototipi elettronici, esami termici e prove di compatibilità elettromagnetica
Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi e impianti elettronici
Analizzare malfunzionamenti con strumenti e software di diagnostica
Effettuare calibrazione e taratura di strumenti e componenti elettronici
Scrivere manuali e documentazione tecnica
Come si accede
Iscrizione tramite piattaforma ministeriale Unica Iscrizioni On-Line
Programma di studio
QUADRO ORARIO NUOVO ORDINAMENTO
Elettronica ed elettrotecnica - Art.: Elettrotecnica
| Ambiti | Discipline | Classi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I dall'a.s. 26/27 |
II dall'a.s. 27/28 |
III dall'a.s. 28/29 |
IV dall'a.s. 29/30 |
V dall'a.s. 30/31 |
||
| Linguistico | Lingua italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Matematico | Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Storico-geografico | Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | |||||
| Giuridico-economico | Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie | Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RC o attività alternative | RC o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale Area istruzione generale nazionale | 19 | 18 | 15 | 15 | 14 | |
| Scienze sperimentali | Scienze della terra, Biologia, Fisica e Chimica | 6 (2) | 5 | |||
| Tecnologie di base | Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 3 (2) | ||||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | |||||
| Elementi di base dell'indirizzo | Fondamenti di elettrotecnica ed elettronica | 4 (1) | 4 | |||
| Elementi caratterizzanti l'indirizzo | Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
| Elettrotecnica ed elettronica | 5 | 5 | 3 | |||
| Sistemi automatici | 4 | 4 | 3 | |||
| Tecnologie e progettazione | 4 | 4 | 3 | |||
| Quota del curricolo a disposizione della scuola | 2 | 3 | 3 | 7 | ||
| ore in copresenza da dividere tra le materie | 5 | 8 | 9 | 9 | ||
| Totale Area di indirizzo | 13 (5) | 14 (5) | 17 (8) | 17 (9) | 16 (9) | |
| Totale Ore | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | |
QUADRO ORARIO VECCHIO ORDINAMENTO
| Discipline | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|
| a.s. 26/27 | fino a.s. 27/28 | fino a.s. 28/29 | fino a.s. 29/30 | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diritto ed economia | 2 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RC o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale Area istruzione generale nazionale | 18 | 15 | 15 | 15 |
| Scienze Integrate: Biologia | 2 | |||
| Scienze Integrate: Fisica | 3 (1) | |||
| Scienze Integrate: Chimica | 3 (1) | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 (1) | |||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | |||
| Complementi di matematica | 1 | 1 | ||
| Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | 5 (3) | 5 (3) | 6 (3) | |
| Elettrotecnica ed elettronica | 6 (3) | 6 (3) | 6 (3) | |
| Sistemi automatici | 5 (2) | 5 (3) | 5 (4) | |
| Totale Area di indirizzo | 14 (3) | 17 (8) | 17 (9) | 17 (10) |
| Totale Ore | 32 | 32 | 32 | 32 |
Libri di testo
Per le classi del biennio fare riferimento alla scheda Biennio Comune
Contatti
- Telefono: 031/590585
- Email: info@magistricumacini.it
