Cosa fa
E’ costituito da tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
Al Consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti (articolazione semplice) spettano le competenze relative:
- alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, in particolare:
- attribuisce la responsabilità per lo sviluppo delle competenze ad ogni docente tenendo conto delle proposte dei docenti membri e delle indicazioni stabilite nei vari Dipartimenti;
- definisce le competenze in relazione alle discipline, le metodologie idonee e gli strumenti in relazione alla situazione iniziale della classe e alle indicazioni generali dei Dipartimenti;
- controlla in itinere lo sviluppo della Programmazione educativo-didattica della classe anche in rapporto alla tempistica stabilita a inizio anno e ai risultati attesi in relazione alle competenze definite;
- pianifica interventi di potenziamento, consolidamento, recupero in itinere;
- alla definizione di un comportamento comune nei confronti degli studenti nei vari momenti della vita scolastica;
- alle valutazioni periodiche e finali degli alunni della classe;
Al Consiglio di classe, con la presenza dei docenti e dei rappresentanti dei genitori e degli studenti (articolazione composta) spettano le seguenti competenze:
formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica proporre e farsi promotore di iniziative di sperimentazione, attività culturali e formative che integrano l’insegnamento curricolare come visite e viaggi di istruzione, frequentazione di mostre, teatri, cinema, partecipazioni a seminari, convegni , visite aziendali, partecipazione degli alunni a stage, concorsi. agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
CONSIGLI DI CLASSE
componente docenti
1CAT1 ( coord. RIMOLDI FRANCESCA ) | |
BEGALLI PAOLA | STORIA |
BIANCHI GUGLIELMO | ED FISICA |
CAMBIANO MARIA STEFANIA | LAB TECNOLOGIE INFORMATICHE |
CANNITO MICHELE | FISICA LAB FISICA |
CASALUNGA SEBASTIANO | RELIGIONE |
CIMIGNOLO PATRIZIA | TECNOLOGIE GRAFICHE LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
DE LUCIA RICCARDO | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
LOTANO FRANCESCO | LAB TECNOLOGIE INFORMATICHE TECNOLOGIE INFORMATICHE |
MONTEVERDI RAFFAELLA | MATEMATICA |
NERI FILIPPO | LAB CHIMICA |
PERNICI GUIDO | LAB FISICA |
RIMOLDI FRANCESCA | ITALIANO |
SANTORO ROSAMARIA | INGLESE |
SARACCO CATERINA | LAB CHIMICA CHIMICA |
SCHIAFFINI CINZIA | DIRITTO |
TUDICO GIULIA | SCIENZE GEOGRAFIA |
1CAT2 ( coord. CANNITO MICHELE ) | |
CALO' CLAUDIO | LAB TECNOLOGIE INFORMATICHE TECNOLOGIE INFORMATICHE |
CAMBIANO MARIA STEFANIA | LAB TECNOLOGIE INFORMATICHE |
CANNITO MICHELE | LAB FISICA FISICA |
CAPELLI SIMONA | STORIA ITALIANO |
CASALUNGA SEBASTIANO | RELIGIONE |
DE LUCIA RICCARDO | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
GARREFFA ARCHIMEDE | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE TECNOLOGIE GRAFICHE |
GIORDANI PAOLO | ED FISICA |
INFANTINO VALENTINA | GEOGRAFIA SCIENZE |
PAURA CHRISTIAN | LAB CHIMICA |
PERNICI GUIDO | LAB FISICA |
PISANELLO SIMONA | MATEMATICA |
SARACCO CATERINA | CHIMICA LAB CHIMICA |
SCHIAFFINI CINZIA | DIRITTO |
VISCARDI GIULIA | INGLESE |
1EL1 ( coord. ANDRIOLA ISABELLA ) | |
AMMETTO ALESSANDRO | FISICA LAB FISICA |
ANDRIOLA ISABELLA | LAB CHIMICA CHIMICA |
BARDI PIERGIORGIO | LAB TECNOLOGIE INFORMATICHE |
BIANCO LUISA | INGLESE |
BONANSEA LUIGI | LAB FISICA |
BUTTI STEFANO | ED FISICA |
CASALUNGA SEBASTIANO | RELIGIONE |
CORTESE DANIELA | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE TECNOLOGIE GRAFICHE |
DE LUCIA RICCARDO | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
LEONARDI ROBERTO | TECNOLOGIE INFORMATICHE LAB TECNOLOGIE INFORMATICHE |
NERI FILIPPO | LAB CHIMICA |
RANOCCHIO SARA | SCIENZE GEOGRAFIA |
SCALVINONI MONICA | MATEMATICA |
TESTA SERENA | ITALIANO STORIA |
ZINGALE LOREDANA | DIRITTO |
1EL2 ( coord. MELODIA GIUSEPPE ) | |
ANDRIOLA ISABELLA | CHIMICA LAB CHIMICA |
BADALAMENTI ALESSANDRO | DIRITTO |
BARDI PIERGIORGIO | LAB TECNOLOGIE INFORMATICHE |
BESTETTI MANUELA MARIA | MATEMATICA |
BROZZO GIULIANA | INGLESE |
BUTTI STEFANO | ED FISICA |
CASALUNGA SEBASTIANO | RELIGIONE |
INFANTINO VALENTINA | SCIENZE GEOGRAFIA |
LA VITTORIA ANTONINO | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
LOMBARDI LAURA | LAB FISICA |
MELODIA GIUSEPPE | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE TECNOLOGIE GRAFICHE |
PANGALLO VINCENZO | FISICA LAB FISICA |
PAURA CHRISTIAN | LAB CHIMICA |
SANTORIELLO GRAZIA | ITALIANO STORIA |
SCIVETTI ANTONIO SAVINO | LAB TECNOLOGIE INFORMATICHE TECNOLOGIE INFORMATICHE |
1EL3 ( coord. SALA ALICE ) | |
BADALAMENTI ALESSANDRO | DIRITTO |
BARDI PIERGIORGIO | LAB TECNOLOGIE INFORMATICHE |
BRANCATELLI GIUSEPPE | LAB FISICA FISICA |
BUTTI STEFANO | ED FISICA |
CALCAGNILE SELMA | CHIMICA LAB CHIMICA |
CASALUNGA SEBASTIANO | RELIGIONE |
CORTESE DANIELA | TECNOLOGIE GRAFICHE LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
DE LUCIA RICCARDO | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
GIGANTE PAOLO | CHIMICA MATEMATICA ITALIANO FISICA |
LOMBARDI LAURA | LAB FISICA |
PAURA CHRISTIAN | LAB CHIMICA |
SALA ALICE | MATEMATICA |
SANTORIELLO GRAZIA | STORIA ITALIANO |
TUDICO GIULIA | SCIENZE GEOGRAFIA |
VISCARDI GIULIA | INGLESE |
VITALE ROBERTO | LAB TECNOLOGIE INFORMATICHE TECNOLOGIE INFORMATICHE |
1INF1 ( coord. PUDDU EMILIANO ) | |
ANDRIOLA ISABELLA | CHIMICA LAB CHIMICA |
BARDI PIERGIORGIO | LAB TECNOLOGIE INFORMATICHE |
BIANCHI GUGLIELMO | ED FISICA |
BONANSEA LUIGI | LAB FISICA |
CARNINI CLAUDIA | MATEMATICA |
CAROPRESE PASQUALE | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE TECNOLOGIE GRAFICHE |
DEL BUONO EMANUELA | RELIGIONE |
FERRARA GIUDITTA | ITALIANO STORIA |
GRECO TOMASO | TECNOLOGIE INFORMATICHE LAB TECNOLOGIE INFORMATICHE |
GUARNERI AMELIA | DIRITTO |
LA VITTORIA ANTONINO | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
MARCHESINI NICLA | INGLESE |
NERI FILIPPO | LAB CHIMICA |
PUDDU EMILIANO | FISICA LAB FISICA |
TUDICO GIULIA | GEOGRAFIA SCIENZE |
1INF2 ( coord. GUARNERI AMELIA ) | |
BARDI PIERGIORGIO | LAB TECNOLOGIE INFORMATICHE |
BEGALLI PAOLA | ITALIANO |
BONANSEA LUIGI | LAB FISICA |
BROGGI ELISA | INGLESE |
CAVALIERE MARIA LAURA | GEOGRAFIA SCIENZE |
DEL BUONO EMANUELA | RELIGIONE |
EGIZIO VINCENZO | ED FISICA |
FERRARA GIUDITTA | STORIA |
GINI MARIA ILARIA | MATEMATICA |
GRECO TOMASO | TECNOLOGIE INFORMATICHE LAB TECNOLOGIE INFORMATICHE |
GUARNERI AMELIA | DIRITTO |
LA VITTORIA ANTONINO | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
MELODIA GIUSEPPE | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE TECNOLOGIE GRAFICHE |
NERI FILIPPO | LAB CHIMICA |
PIETRAMALA ANNAMARIA | LAB CHIMICA CHIMICA |
ZANETTE VALENTINA | FISICA LAB FISICA |
1INF3 ( coord. UGULINI LORETTA ) | |
BARDI PIERGIORGIO | LAB TECNOLOGIE INFORMATICHE |
BONANSEA LUIGI | LAB FISICA |
CAROPRESE PASQUALE | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE TECNOLOGIE GRAFICHE |
DE LUCIA RICCARDO | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
DEL BUONO EMANUELA | RELIGIONE |
GOLFIERI ANTONELLA | INGLESE |
GRECO TOMASO | LAB TECNOLOGIE INFORMATICHE TECNOLOGIE INFORMATICHE |
MACCAGNI MASSIMO | MATEMATICA |
NERI FILIPPO | LAB CHIMICA |
PIETRAMALA ANNAMARIA | LAB CHIMICA CHIMICA |
TROMBELLO DIEGO | ED FISICA |
TUDICO GIULIA | GEOGRAFIA SCIENZE |
UGULINI LORETTA | ITALIANO STORIA |
ZANETTE VALENTINA | FISICA LAB FISICA |
ZINGALE LOREDANA | DIRITTO |
1INF4 ( coord. RANOCCHIO SARA ) | |
BADALAMENTI ALESSANDRO | DIRITTO |
BARDI PIERGIORGIO | LAB TECNOLOGIE INFORMATICHE |
BESTETTI MANUELA MARIA | MATEMATICA |
CARACHINO SARA | INGLESE ITALIANO MATEMATICA FISICA STORIA DIRITTO CHIMICA SCIENZE GEOGRAFIA |
CHIODINI FABIO | RELIGIONE |
CORTESE DANIELA | TECNOLOGIE GRAFICHE LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
DE LUCIA RICCARDO | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
EGIZIO VINCENZO | ED FISICA |
GOLFIERI ANTONELLA | INGLESE |
LOMBARDI LAURA | LAB FISICA |
NERI FILIPPO | LAB CHIMICA |
PERISSINOTTO SOFIA | ITALIANO STORIA |
RANOCCHIO SARA | SCIENZE GEOGRAFIA |
SARACCO CATERINA | LAB CHIMICA CHIMICA |
SIRAGUSA ROMINA | LAB TECNOLOGIE INFORMATICHE TECNOLOGIE INFORMATICHE |
ZANETTE VALENTINA | FISICA LAB FISICA |
1INF5 ( coord. PISANELLO SIMONA ) | |
BARDI PIERGIORGIO | LAB TECNOLOGIE INFORMATICHE |
BRANCATELLI GIUSEPPE | FISICA LAB FISICA |
CALCAGNILE SELMA | CHIMICA LAB CHIMICA |
DE LUCIA RICCARDO | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
DEL BUONO EMANUELA | RELIGIONE |
GRECO TOMASO | TECNOLOGIE INFORMATICHE LAB TECNOLOGIE INFORMATICHE |
INFANTINO VALENTINA | GEOGRAFIA SCIENZE |
LOMBARDI LAURA | LAB FISICA |
MARCHESINI NICLA | INGLESE |
MELODIA GIUSEPPE | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE TECNOLOGIE GRAFICHE |
PAURA CHRISTIAN | LAB CHIMICA |
PERISSINOTTO SOFIA | STORIA ITALIANO |
PISANELLO SIMONA | MATEMATICA |
SCHIAFFINI CINZIA | DIRITTO |
ZAMBRA FERRUCCIO | ED FISICA |
1INF6 ( coord. PISANELLO SIMONA ) | |
BARDI PIERGIORGIO | LAB TECNOLOGIE INFORMATICHE |
BROGGI ELISA | INGLESE |
CALCAGNILE SELMA | CHIMICA LAB CHIMICA |
CAMARDA DANIELE | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
CAROPRESE PASQUALE | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE TECNOLOGIE GRAFICHE |
CHIODINI FABIO | RELIGIONE |
INFANTINO VALENTINA | SCIENZE GEOGRAFIA |
LOMBARDI LAURA | LAB FISICA |
LOMBARDI MAGDA | LAB FISICA ITALIANO INGLESE DIRITTO TECNOLOGIE INFORMATICHE |
PAURA CHRISTIAN | LAB CHIMICA |
PERISSINOTTO SOFIA | ITALIANO STORIA |
PISANELLO SIMONA | MATEMATICA |
SCHIAFFINI CINZIA | DIRITTO |
SIRAGUSA ROMINA | TECNOLOGIE INFORMATICHE LAB TECNOLOGIE INFORMATICHE |
TROMBELLO DIEGO | ED FISICA |
ZANETTE VALENTINA | FISICA LAB FISICA |
1ME1 ( coord. EMMA TINA ) | |
CAPORALE MARIO | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE TECNOLOGIE GRAFICHE |
CAVALIERE MARIA LAURA | GEOGRAFIA SCIENZE |
CAVINATO LAURA | DIRITTO |
CHIODINI FABIO | RELIGIONE |
DE LUCA LUCIO ANTONIO | LAB TECNOLOGIE INFORMATICHE TECNOLOGIE INFORMATICHE |
EMMA TINA | MATEMATICA |
FRANGI ANNA MARIA | INGLESE |
LA VITTORIA ANTONINO | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
LATERZA GIULIANNA | ITALIANO STORIA |
NERI FILIPPO | LAB CHIMICA |
PANGALLO VINCENZO | LAB FISICA FISICA |
PERNICI GUIDO | LAB FISICA |
PICCOLO ILARIA | LAB TECNOLOGIE INFORMATICHE |
PIETRAMALA ANNAMARIA | CHIMICA LAB CHIMICA |
ZAMBRA FERRUCCIO | ED FISICA |
1ME2 ( coord. AMMETTO ALESSANDRO ) | |
AMMETTO ALESSANDRO | FISICA LAB FISICA |
BEGALLI PAOLA | ITALIANO |
CAMBIANO MARIA STEFANIA | LAB TECNOLOGIE INFORMATICHE |
CAPORALE MARIO | TECNOLOGIE GRAFICHE LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
CAVALIERE MARIA LAURA | GEOGRAFIA SCIENZE |
CENCI ALESSANDRA | STORIA |
CHIODINI FABIO | RELIGIONE |
CLERICI LUCA | ED FISICA |
GIAMPA' SALVATORE | LAB FISICA |
GRECO TOMASO | LAB TECNOLOGIE INFORMATICHE TECNOLOGIE INFORMATICHE |
GUARNERI AMELIA | DIRITTO |
LA VITTORIA ANTONINO | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
NERI FILIPPO | LAB CHIMICA |
PALVARINI FRANCESCA | CHIMICA LAB CHIMICA |
PELLIS DANIELA | MATEMATICA |
PERRONE EMANUELE | INGLESE |
1ME3 ( coord. PELLIS DANIELA ) | |
BEGALLI PAOLA | ITALIANO STORIA |
CAMBIANO MARIA STEFANIA | LAB TECNOLOGIE INFORMATICHE |
CAPORALE MARIO | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE TECNOLOGIE GRAFICHE |
CAVALIERE MARIA LAURA | GEOGRAFIA SCIENZE |
CHIODINI FABIO | RELIGIONE |
GRECO TOMASO | LAB TECNOLOGIE INFORMATICHE TECNOLOGIE INFORMATICHE |
LA VITTORIA ANTONINO | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
LOMBARDI LAURA | LAB FISICA |
NERI FILIPPO | LAB CHIMICA |
PALVARINI FRANCESCA | CHIMICA LAB CHIMICA |
PANGALLO VINCENZO | FISICA LAB FISICA |
PELLIS DANIELA | MATEMATICA |
PERRONE EMANUELE | INGLESE |
ZAMBRA FERRUCCIO | ED FISICA |
ZINGALE LOREDANA | DIRITTO |
2CAT1 ( coord. SCOCCIANTI MARIA ) | |
BIANCHI GUGLIELMO | ED FISICA |
CANNITO MICHELE | FISICA LAB FISICA |
CASALUNGA SEBASTIANO | RELIGIONE |
CIMIGNOLO PATRIZIA | SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE TECNOLOGIE GRAFICHE LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
DE LUCIA RICCARDO | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
NERI FILIPPO | LAB CHIMICA |
PERNICI GUIDO | LAB FISICA |
RIMOLDI FRANCESCA | STORIA ITALIANO |
ROTONDO GRAZIANO | BIOLOGIA |
SANTORO ROSAMARIA | INGLESE |
SARACCO CATERINA | LAB CHIMICA CHIMICA |
SCHIAFFINI CINZIA | DIRITTO |
SCOCCIANTI MARIA | MATEMATICA |
2CAT2 ( coord. CIMIGNOLO PATRIZIA ) | |
BIGNAMI PAOLO | MATEMATICA |
CANNITO MICHELE | FISICA LAB FISICA |
CAPELLI SIMONA | ITALIANO STORIA |
CASALUNGA SEBASTIANO | RELIGIONE |
CIMIGNOLO PATRIZIA | SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE LAB TECNOLOGIE GRAFICHE TECNOLOGIE GRAFICHE |
DE LUCIA RICCARDO | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
GIORDANI PAOLO | ED FISICA |
PAURA CHRISTIAN | LAB CHIMICA |
PERNICI GUIDO | LAB FISICA |
ROTONDO GRAZIANO | BIOLOGIA |
SARACCO CATERINA | CHIMICA LAB CHIMICA |
SCHIAFFINI CINZIA | DIRITTO |
VISCARDI GIULIA | INGLESE |
2EL1 ( coord. ZINGALE LOREDANA ) | |
AMMETTO ALESSANDRO | FISICA LAB FISICA |
ANDRIOLA ISABELLA | CHIMICA LAB CHIMICA |
BESTETTI MANUELA MARIA | MATEMATICA |
BONANSEA LUIGI | LAB FISICA |
BROZZO GIULIANA | INGLESE |
BUTTI STEFANO | ED FISICA |
CASALUNGA SEBASTIANO | RELIGIONE |
CORTESE DANIELA | TECNOLOGIE GRAFICHE LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
DE LUCIA RICCARDO | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
MIGLIETTA GIOVANNI | SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE |
NERI FILIPPO | LAB CHIMICA |
RANOCCHIO SARA | BIOLOGIA |
TESTA SERENA | STORIA ITALIANO |
ZINGALE LOREDANA | DIRITTO |
2EL2 ( coord. AMMETTO ALESSANDRO ) | |
AMMETTO ALESSANDRO | FISICA LAB FISICA |
ANDRIOLA ISABELLA | CHIMICA LAB CHIMICA |
BADALAMENTI ALESSANDRO | DIRITTO |
BONANSEA LUIGI | LAB FISICA |
BROZZO GIULIANA | INGLESE |
BUTTI STEFANO | ED FISICA |
CASALUNGA SEBASTIANO | RELIGIONE |
DE LUCIA RICCARDO | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
GALATI GABRIELLA | ITALIANO |
INFANTINO VALENTINA | BIOLOGIA |
LAURITANO LORELLA | STORIA |
MELODIA GIUSEPPE | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE TECNOLOGIE GRAFICHE |
PAURA CHRISTIAN | LAB CHIMICA |
SALA ALICE | MATEMATICA |
VAGHI PIERFRANCO | SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE |
2EL3 ( coord. BIGNAMI PAOLO ) | |
ANGELICONE FELICINA | SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE |
BADALAMENTI ALESSANDRO | DIRITTO |
BIGNAMI PAOLO | MATEMATICA |
BRANCATELLI GIUSEPPE | FISICA LAB FISICA |
BUTTI STEFANO | ED FISICA |
CASALUNGA SEBASTIANO | RELIGIONE |
CIMIGNOLO PATRIZIA | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE TECNOLOGIE GRAFICHE |
DE LUCIA RICCARDO | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
LOMBARDI LAURA | LAB FISICA |
PALVARINI FRANCESCA | CHIMICA LAB CHIMICA |
PAURA CHRISTIAN | LAB CHIMICA |
TESTA SERENA | STORIA ITALIANO |
TUDICO GIULIA | BIOLOGIA |
VISCARDI GIULIA | INGLESE |
2EL4 ( coord. BIGNAMI PAOLO ) | |
ANGELICONE FELICINA | SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE |
BIGNAMI PAOLO | MATEMATICA |
BRANCATELLI GIUSEPPE | LAB FISICA FISICA |
CAROPRESE PASQUALE | TECNOLOGIE GRAFICHE LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
CAVINATO LAURA | DIRITTO |
CLERICI LUCA | ED FISICA |
DEL BUONO EMANUELA | RELIGIONE |
MARCHESINI NICLA | INGLESE |
MILITERNO CLAUDIO | LAB FISICA |
PALVARINI FRANCESCA | CHIMICA LAB CHIMICA |
PAURA CHRISTIAN | LAB CHIMICA |
SANTORIELLO GRAZIA | STORIA ITALIANO |
SCALIA GIUSEPPE | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
TUDICO GIULIA | BIOLOGIA |
2INF1 ( coord. FERRARA GIUDITTA ) | |
ANDRIOLA ISABELLA | LAB CHIMICA CHIMICA |
BIANCHI GUGLIELMO | ED FISICA |
BONANSEA LUIGI | LAB FISICA |
CAROPRESE PASQUALE | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE TECNOLOGIE GRAFICHE |
DEL BUONO EMANUELA | RELIGIONE |
FERRARA GIUDITTA | ITALIANO STORIA |
GUARNERI AMELIA | DIRITTO |
LA VITTORIA ANTONINO | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
MARCHESINI NICLA | INGLESE |
MONTEVERDI RAFFAELLA | MATEMATICA |
NERI FILIPPO | LAB CHIMICA |
PUDDU EMILIANO | FISICA LAB FISICA |
RANOCCHIO SARA | BIOLOGIA |
TAMBUCHI DAVIDE | SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE |
2INF2 ( coord. GUARNERI AMELIA ) | |
BONANSEA LUIGI | LAB FISICA |
BROGGI ELISA | INGLESE |
CANNITO MICHELE | FISICA LAB FISICA |
CAVALIERE MARIA LAURA | BIOLOGIA |
DEL BUONO EMANUELA | RELIGIONE |
EGIZIO VINCENZO | ED FISICA |
GINI MARIA ILARIA | MATEMATICA |
GUARNERI AMELIA | DIRITTO |
LA VITTORIA ANTONINO | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
MELODIA GIUSEPPE | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE TECNOLOGIE GRAFICHE |
NERI FILIPPO | LAB CHIMICA |
PIETRAMALA ANNAMARIA | LAB CHIMICA CHIMICA |
TAMBUCHI DAVIDE | SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE |
UGULINI LORETTA | ITALIANO STORIA |
2INF3 ( coord. UGULINI LORETTA ) | |
BONANSEA LUIGI | LAB FISICA |
CAROPRESE PASQUALE | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE TECNOLOGIE GRAFICHE |
DE LUCIA RICCARDO | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
DEL BUONO EMANUELA | RELIGIONE |
GOLFIERI ANTONELLA | INGLESE |
LEONARDI ROBERTO | SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE |
MACCAGNI MASSIMO | MATEMATICA |
NERI FILIPPO | LAB CHIMICA |
PIETRAMALA ANNAMARIA | CHIMICA LAB CHIMICA |
PUDDU EMILIANO | FISICA LAB FISICA |
TROMBELLO DIEGO | ED FISICA |
TUDICO GIULIA | BIOLOGIA |
UGULINI LORETTA | ITALIANO STORIA |
ZINGALE LOREDANA | DIRITTO |
2INF4 ( coord. PUDDU EMILIANO ) | |
BADALAMENTI ALESSANDRO | DIRITTO |
CHIODINI FABIO | RELIGIONE |
CIAFARDONI MONICA | STORIA |
CORTESE DANIELA | TECNOLOGIE GRAFICHE LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
DE LUCIA RICCARDO | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
EGIZIO VINCENZO | ED FISICA |
LOMBARDI LAURA | LAB FISICA |
NERI FILIPPO | LAB CHIMICA |
PAGANI MATTIA | SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE |
PUDDU EMILIANO | FISICA LAB FISICA |
RANOCCHIO SARA | BIOLOGIA |
SANTORO ROSAMARIA | INGLESE |
SARACCO CATERINA | CHIMICA LAB CHIMICA |
TADDEI MICAELA | MATEMATICA |
TETTAMANTI CECILIA | ITALIANO |
2INF5 ( coord. TETTAMANTI CECILIA ) | |
BRANCATELLI GIUSEPPE | LAB FISICA FISICA |
CALCAGNILE SELMA | CHIMICA LAB CHIMICA |
DE LUCIA RICCARDO | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
DEL BUONO EMANUELA | RELIGIONE |
INFANTINO VALENTINA | BIOLOGIA |
LOMBARDI LAURA | LAB FISICA |
MARCHESINI NICLA | INGLESE |
MELODIA GIUSEPPE | TECNOLOGIE GRAFICHE LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
PAURA CHRISTIAN | LAB CHIMICA |
PISANELLO SIMONA | MATEMATICA |
SCHIAFFINI CINZIA | DIRITTO |
TAMBUCHI DAVIDE | SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE |
TETTAMANTI CECILIA | ITALIANO STORIA |
ZAMBRA FERRUCCIO | ED FISICA |
2ME1 ( coord. EMMA TINA ) | |
CAPORALE MARIO | TECNOLOGIE GRAFICHE LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
CAVINATO LAURA | DIRITTO |
CHIODINI FABIO | RELIGIONE |
EMMA TINA | MATEMATICA |
FRANGI ANNA MARIA | INGLESE |
INFANTINO VALENTINA | BIOLOGIA |
LA VITTORIA ANTONINO | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
LATERZA GIULIANNA | STORIA ITALIANO |
NERI FILIPPO | LAB CHIMICA |
PANGALLO VINCENZO | FISICA LAB FISICA |
PERNICI GUIDO | LAB FISICA |
PIETRAMALA ANNAMARIA | LAB CHIMICA CHIMICA |
TRIPODI FLAVIA | SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE |
ZAMBRA FERRUCCIO | ED FISICA |
2ME2 ( coord. PALVARINI FRANCESCA ) | |
AMMETTO ALESSANDRO | FISICA LAB FISICA |
CAPORALE MARIO | TECNOLOGIE GRAFICHE LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
CAVALIERE MARIA LAURA | BIOLOGIA |
CHIODINI FABIO | RELIGIONE |
CLERICI LUCA | ED FISICA |
DE LUCA LUCIO ANTONIO | SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE |
GIAMPA' SALVATORE | LAB FISICA |
GUARNERI AMELIA | DIRITTO |
LA VITTORIA ANTONINO | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
LATERZA GIULIANNA | STORIA ITALIANO |
NERI FILIPPO | LAB CHIMICA |
PALVARINI FRANCESCA | CHIMICA LAB CHIMICA |
PELLIS DANIELA | MATEMATICA |
PERRONE EMANUELE | INGLESE |
2ME3 ( coord. PISANI DANIEL ) | |
CAPORALE MARIO | TECNOLOGIE GRAFICHE LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
CAVALIERE MARIA LAURA | BIOLOGIA |
CHIODINI FABIO | RELIGIONE |
CUCCHI DANIELE | SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE |
LA VITTORIA ANTONINO | LAB TECNOLOGIE GRAFICHE |
LOMBARDI LAURA | LAB FISICA |
NERI FILIPPO | LAB CHIMICA |
PALVARINI FRANCESCA | LAB CHIMICA CHIMICA |
PANGALLO VINCENZO | LAB FISICA FISICA |
PELLIS DANIELA | MATEMATICA |
PERRONE EMANUELE | INGLESE |
PISANI DANIEL | STORIA ITALIANO |
ZAMBRA FERRUCCIO | ED FISICA |
ZINGALE LOREDANA | DIRITTO |
3AUT1 ( coord. GALATI GABRIELLA ) | |
BIANCO LUISA | INGLESE |
CASALUNGA SEBASTIANO | RELIGIONE |
CLERICI LUCA | ED FISICA |
FAILLA GASPARE | LAB TECNOL SISTEMI ELETTRICI |
GALATI GABRIELLA | ITALIANO STORIA |
LEONARDI ROBERTO | ELETTROTECNICA LAB ELETTROTECNICA |
MILITERNO CLAUDIO | LAB SISTEMI E AUTOMAZIONE LAB ELETTROTECNICA |
PAGANI MATTIA | TECNOL SISTEMI ELETTRICI LAB TECNOL SISTEMI ELETTRICI |
SALA ALICE | COMPL DI MATEMATICA MATEMATICA |
SCIVETTI ANTONIO SAVINO | SISTEMI AUTOMATICI LAB SISTEMI E AUTOMAZIONE |
3CAT1 ( coord. ROTONDO GRAZIANO ) | |
BIANCHI GUGLIELMO | ED FISICA |
CASALUNGA SEBASTIANO | RELIGIONE |
DE ANGELIS ALESSANDRO | LAB TOPOGRAFIA TOPOGRAFIA CANTIERE E SICUREZZA LAB CANTIERE E SICUREZZA |
GRECO MARCO | LAB PROG. COSTR. IMPIANTI PROG. COSTR. IMPIANTI |
MILCERI BAUSOTO GIUSEPPE | LAB PROG. COSTR. IMPIANTI |
PINI ENRICA | STORIA ITALIANO |
RAIMONDI FRANCESCO | LAB TOPOGRAFIA LAB CANTIERE E SICUREZZA |
ROTONDO GRAZIANO | ESTIMO |
SANTORO ROSAMARIA | INGLESE |
