Cos'è
Costruzioni si occupa delle metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico.
COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO
- Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione.
- Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.
- Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia.
- Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.
- Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente.
- Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio.
- Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi.
- Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.
A cosa serve
Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, presso istituzioni, enti pubblici e privati, strutture di servizi, studi professionali e uffici tecnici e commerciali di aziende del settore edilizio, agenzie di intermediazione immobiliare, studi notarili, cantieri edili, nei ruoli di:
- Tecnico delle costruzioni civili e professioni assimilate
- Rilevatore e disegnatore di prospezioni e progetti
- Operatore CAD
- Tecnico della gestione di cantieri edili
- Tecnico della sicurezza nei cantieri edili
- Tecnico per la valutazione del risparmio energetico nelle costruzioni edili
- Libero professionista (previo Esame di Stato di Abilitazione e successiva iscrizione all’Ordine dei Periti)
- Assistente tecnico presso studi notarili e strutture di servizio
- Consulente per il controllo ambientale, per la prevenzione degli infortuni e per il recupero dell'ambiente presso le imprese e i cantieri di lavoro all'aperto
- Consulente per studi notarili, tribunali, banche, assicurazioni, agenzie immobiliari
- Titolare di agenzie di intermediazione immobiliare
- Titolare di piccole imprese di costruzioni
- Amministratore di immobili
Come si accede
Iscrizione tramite piattaforma ministeriale Unica Iscrizioni On-Line
Programma di studio
QUADRO ORARIO NUOVO ORDINAMENTO
| Ambiti | Discipline | Classi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I dall'a.s. 26/27 |
II dall'a.s. 27/28 |
III dall'a.s. 28/29 |
IV dall'a.s. 29/30 |
V dall'a.s. 30/31 |
||
| Linguistico | Lingua italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Matematico | Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Storico-geografico | Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | |||||
| Giuridico-economico | Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie | Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RC o attività alternative | RC o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale Area istruzione generale nazionale | 19 | 18 | 15 | 15 | 14 | |
| Scienze sperimentali | Scienze della terra, Biologia, Fisica e Chimica | 6 (2) | 5 | |||
| Tecnologie di base | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 3 (2) | ||||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | |||||
| Elementi di base dell’indirizzo | Fondamenti di progettazione edilizia e ambiente | 4 (1) | ||||
| Fisica applicata alle strutture e all’ambiente | 4 | |||||
| Elementi caratterizzanti l’indirizzo | Progettazione, edilizia, sostenibilità e sicurezza | 7 | 6 | 5 | ||
| Salvaguardia, valorizzazione e valutazione dei beni e del territorio | 3 | 4 | 2 | |||
| Rilievo e geomatica | 4 | 4 | 2 | |||
| Quota del curricolo a disposizione della scuola | 2 | 3 | 7 | |||
| Ore in copresenza da dividere tra le materie | 5 | 8 | 9 | |||
| Totale Area di indirizzo | 13 (5) | 14 (5) | 17 (8) | 17 (9) | 16 (9) | |
| Totale Ore | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | |
QUADRO ORARIO VECCHIO ORDINAMENTO
| Discipline | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|
| a.s. 26/27 | fino a.s. 27/28 | fino a.s. 28/29 | fino a.s. 29/30 | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diritto ed economia | 2 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RC o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale Area istruzione generale nazionale | 18 | 15 | 15 | 15 |
| Scienze Integrate: Biologia | 2 | |||
| Scienze Integrate: Fisica | 3 (1) | |||
| Scienze Integrate: Chimica | 3 (1) | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 (1) | |||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | |||
| Complementi di matematica | 1 | 1 | ||
| Progettazione, Costruzioni e impianti | 7 (5) | 6 (6) | 7 (7) | |
| Geopedologia, Economia ed Estimo | 3 | 4 | 4 | |
| Topografia | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) | |
| Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) | |
| Totale Area di indirizzo | 14 (3) | 17 (8) | 17 (9) | 17 (10) |
| Totale Ore | 32 | 32 | 32 | 32 |
Libri di testo
Per le classi del biennio fare riferimento alla scheda Biennio Comune
